5,5 tums Android PDA
Funktioner
-----------------------------------------------------------------------------------
UAvancerade System
Android 8.1 operativsystem; CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1,8 GHz CPU; RAM 4GB ROM 64GB, Micro SD 128G
USynlig under stark Ljus
5,5 tums LCD-skärm, 1920 * 1080 IPS kapacitiv pekskärm
UKraftfull Funktion
Konfiguration för insamling av multifunktionsinformation (1D/2D-streckkodsskanning, LF/HF/UHF RFID-läsare)
UMultikommunikation Lägen
3G/4G, WIFI, Bluetooth och många trådlösa kommunikationslägen
UCertifiering
CCC/CE/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD-810
UFleraFordonInnehavaren
Gör tablettladdningen och fastare
YOUTUBE VIDEO LÄNK:https://youtu.be/du3grWlR3_o
Specifikationer
Standardfunktion | |
Operativsystem | Android 8.1 |
Cpu | CPU Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1,8 GHz CPU |
Gpu | Qualcomm® Adreno™ 509 GPU |
Ram | RAM: 4GB |
BLIXT: 64GB | |
Utökad lagring | Micro SD, max 128g |
USB-port | 5 stift MicroUSB; Stöd för anslutning av U-disk/Mus/Tangentbord/OTG-linje |
Otg | Genom OTG kan uppfylla 100M nätverksport, nätverkskort setup, PPPoE uppringd, surfa. Stöd OTG förlänga RS232 seriell port/485 seriell port/RJ45 Seriell port |
Extern port | Hörlursport |
Skydd Klass | |
Industriellt skydd Grade | IP65 (på andra) |
Släpp betyg | Drop motstånd från 1.2m |
Trådlös Kommunikation | |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) klass1 överföringsavstånd:10m (10m) |
Gps | Standard GPS: GPS, 10m |
Wifi | Stöd för IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G- och 5G-band) |
2G/3G/4G LTE | CDMA 1X/EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B3/B5/B7 TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
Fysiska Parametrar | |
Visa skärm | 5,5 tums LCD-skärm, 1920 * 1080 IPS kapacitiv pekskärm, 430NITS |
Tangentbord | Knapp: En skanningsknapp på sidan (streckkoden och UHF kan användas tillsammans), en strömbrytare, volym plus eller minus-knapp. Den 3 fysiska funktionen tangenter (HEM FÖR bakmeny) |
Kamera | 5 miljoner pixlar främre kamera, 13 miljoner pixlar bakre kamera med automatisk fokus och belysningsfunktion |
Headset | 3.5mm ljudgränssnitt, har MIC och högtalare |
LED-indikatorlampa | En andningslampa, en laddningsindikator |
Funktionen Ficklampa | Stöd, kan användas för nödbelysning |
Googleplay butik | Stöd |
Gravitationssensor | Stöd |
Kompass | Stöd |
Accelerationssensorer | Stöd | |
Gyroskop | Stöd | |
Ljus- och avståndssensor | Stöd | |
Fm | Stöd | |
Fingeravtryck | För upplåsning | |
Uppladdningsbart litiumbatteri | 3.8V 5000mAh, Stöd snabb laddning (QC3.0) | |
Standby | Cirka 500 timmar | |
Arbetstid | Ca 8 timmar | |
Dimension | 232*158*22 | |
Vikt | 170*84*15mm(värd) | |
Miljö Egenskaper | ||
Arbetstemperatur | -10℃~ +50℃ | |
Lagringstemperatur | -40℃~ +60℃ | |
Luftfuktighet | 5%-95% relativ luftfuktighet; ingen kondens | |
Valfri funktion | ||
Streckkodsskanning | 1D Laser Scanner Index (Intern): Honeywell N4313 Skanningshastighet: 104 gånger/sekund+12 gånger/sekund (tvåvägs skanning) Skanningsavstånd: 2,5 cm-114,3 cm Skanningsvinkel: 47±3°(standard) /35±3°(reducerad kod) | |
2D Streckkodsläsare Index (Intern): Valfria moduler: Newlands EM3296, eller Honeywell N3680, eller Honeywell N6603 Identifiering förmåga: 1D, 2D, OCR Skanningsvinkel: rotera 360°, lutning±50°, avböjning ±50° Synfält: Horisontell 36°, vertikal 23° Skärpedjup: 4cm-23.5cm Miljö luminans: 0 ~ 100.000 LUX | ||
Rfid | HF RFID(Internt): Stöd 13.56MHZ ,ISO14443A,B, ISO15693-protokollet,Stöd Mifare kort,lässträcka 0-3cm | |
LF RFID: | I jacka 134.2KHZ LF RFID, stöd för ISO11784/5-protokoll, stöd för att läsa EM, TEMID, TK-kort och kompatibla kort IC-kort (FDX/HDX) | |
I jacka 125KHZ LF RFID, stöd för att läsa ID-kort | ||
UHF RFID | I jacka Arbetsfrekvens: 902-928MHz eller 865-868 MHz (M2600, Impinj R2000 chip) Lässträcka: högst 6m | |
Pistol grepp | Med interna batterier och skanningsknapp (4800mAh batteri inuti) | |
ORDERKOD
Beställningsinformation | Modulkod | Typ av modul | ||
Standard / Grunddel | ||||
S917V2 Värd CDMA 1X/EVDO BC0 GSM 850/900/1800/1900 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B3/B5/B7 TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
S917V2Q-G |
Android 8.1 OS, Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, 1.8GHz CPU,4G RAM, 64G ROM Bluetooth /3G 4G LTE / WIFI / GPS 5,5 tums IPS LCD 1920 * 1080 5 + 13 miljoner pixlar kamera 5000mAh litiumbatteri | ||
Valfri modul | ||||
Streckkodsskanning
(Om du behöver, välj bara en från N,2,8,0) | 1D-streckkod
Scanner |
N |
1D Laser streckkodsskanningHoneywell N4313 | |
2D Streckkodsläsare | 2 | 2D-streckkodsskanningNyhetsland EM3296 | ||
8 | 2D-streckkodsskanningHoneywell N3680 | |||
0 | 2D-streckkodsskanningHoneywell N6603 | |||
Rfid |
LF RFID | 4 | LF 134KHZ (FDX) | |
5 | LF 125KHZ | |||
L | LF 134KHz (FDX/HDX) | |||
HF(NFC) RFID | H | HF RFID 13.56Mhz | ||
UHF RFID | M | 902-928MHZ M2600 med R2000-chip | ||
ᵉ | 865-868MHZ M2600 med R2000-chip | |||
Förpackning
Nej. | Objekt | Bild |
Standardpaket |
S917V2 Android PDA |
|
Laddare |
| |
USB-kabel |
| |
Valfritt paket | Hörlurar (tillval) |
|
OTG-enhet USB-LAN RJ45(Tillval) |
| |
Axelbälte |
| |
Väska(valfritt) |
|
FÖRETAGETS PROFIL

Shandong Senter Electronic Co, Ltd grundades 1996, är en telekommunikation test-och underhållslösning leverantör. Årsomsättning 50 miljoner USD under 2018. SENTER äger mer än 400 staber, täcker en yta på 20.000 kvadratmeter. Huvudprodukt inkluderar Android Telecom Test PDA, PON ID Reader, 10G/1G PON Power Meter, ONU testare, OTDR, Fusion Splicer, VDSL Tester, OPM, Laser källa.

· Shandong SENTER är det första börsnoterade företaget i China Unicom och China Telecom Groups instrumentcentraliserade inköpsinsamling
· Telecom Test PDA ST327 har sålts mer än 150.000 enheter på markets, Markets aktie först i Kina operatörer
· Fullständigt godkänd av ISO9001:s internationella certifiering av kvalitetssystem
· Produkter uppfyller CE-certifiering, har programvara upphovsrätt 34 objekt
· SENTER har totalt 161 patentansökningar, varav 49 uppfinningspatent
·" Högteknologiska företag" och "mjukvaruföretag" som beviljats av regeringen
Om Express

Populära Taggar: 5,5 tums Android PDA, Kina, tillverkare, fabrik, lågt pris, köp
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan






























