
Robust Windows Tablet PC
Nyckelfunktioner;
√Windows 11 PRO/Win 11 pro är valfritt
√8GB/256GB
√ Streckkodsskanning, NFC, Fingeravtryck
| Specifikationer | ||||||||||||||
| PUNKT | BESKRIVNING | detalj |
| OS | windows 10 pro | Win 11 pro är valfritt |
| CPU | I5-8200Y | |
| RAM/ROM | 8GB/256GB | 8GB/512GB 16GB/512GB är valfritt 16+512GB |
| LCD | 10,1 tum1920*1200; | max 500 nits solskensläsbar |
| Pekskärm | 10 punkters touch stödja tylus, stödja tunn handske beröring |
|
| Kamera | fram: 5M, bak: 13M autofokus | |
| Ström och batteri | 6000mAh, 7,6V litiumbatteri | |
| DC4.0*1.7mm, 12V 3A DC ingång | ||
| GPS | baidou, GPS, glonass | |
| BLUETOOTH | 4.2 version | |
| NFC | 13,56 MHz, avstånd 5 cm eller högre | |
| HÖGTALARE | 1,5 watt | |
| Sensor | 1. ljussensor 2. acceleration/gravitation |
|
| storlek | 275*178*18mm | |
| Vikt | 1,1 kg | |
| Multi-media (Hårdvaruavkodning) |
Fotovisare | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Videoformat | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TILL 1080P) | |
| Ljudformat | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (behöver licens) | |
| språk | flera språk | |
| gränssnitt in/ut port |
1.USB 3.0 *2, 2. RJ45*1 3. nedre pogopin*1, USB och seriell 4. baksida pogopin*1, 5. DC*1 4.0*1.7 6. mikrofon+hörlurar, 7. HDMI, 8.RS232*1 |
|
| Pogopin definition | 1,16-stifts baksida av höljet, inkluderar (1USB, 1 RS232, 1 UART, 3,3V, 5V) 2. 8stift i botten; (1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V) |
|
| höljesmaterial | ABS/PC/gummi TPU/aluminium | |
| knapp | V+ -, Power, P, F, H | |
| IC-kortläsare | ISO1876 i jacka | |
| 2D streckkodsmodul | honeywell N3680 | |
| UHF | 900MHz | |
| fingeravtryck | stöd för datainsamlare | |
| Främre NFC | under skärmen är avståndet 3-5 cm, mifare ett är valfritt | |
| tillbehör | 1. laddare, 2. handrem 3. bilhållare tillval 4. Dockningsstation tillval 5. billaddare tillval 6. blå låda, ingen logotyp |
|
| bevishastighet | 1. vattentät IP65 2. Drappingsäker 1,2 meter |
|
| Certifiering | 1. 810G 2. CE,FCC | |
| Temperatur | 1. Lagra temperatur -30 till 80 grader 2. drifttemperatur -20 till 60 grader |
| Ansökan | ||||||||||||||
Registrera arbetsstatus för effektivare hantering
Den hårda gruvmiljön och den breda spridningen av gruvplatser kan göra det svårt att hantera transportfordon och avsevärt öka förvaltningskostnaderna. Därför är informations-baserad fordonsschemaläggning och fordonshantering nyckelpunkterna för gruvdrift:
Genom att använda intelligenta industriella surfplattor för fordonsterminaler kan-realtidsschemaläggning av transportutrustning som lastbilar och grävmaskiner uppnås, vilket löser flaskhalsar i hanteringen och förbättrar arbetseffektiviteten.


Assistera vid akut räddning och hjälp vid snabb och effektiv räddning efter katastrof
I alla typer av naturkatastrofer, under den hårda räddningsmiljön, är utvecklingen av traditionellt räddningsarbete långsam, och all slags information överförs inte i tid, vilket missar den bästa räddningstiden.
Populära Taggar: robusta Windows Tablet PC, Kina, tillverkare, fabrik, lågt pris, köp
Ett par
Mobil röstmaskinNästa
Robust surfplattaDu kanske också gillar
Skicka förfrågan




















