ST907W-J 7 tums Android mobila industriella TabletPC med 1D Laser streckkodsläsare
Produktbeskrivning





ÖVERSIKT
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd., whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.

NYCKELFUNKTION
--Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
--Tre-proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
--Visibleunderstronglight, 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1d/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
--Multikommunikation lägen: support4G, WIFI, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
--Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
--SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
--Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer
BarcodeScanHelper för sekventiell scan:

Allmänna specifikationer | ||
Operativsystem | Android 4.4 OS | |
CPU | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1,2 GHz | |
RAM | RAM: 2G | |
FLASH: 16G | ||
Utökad lagring | Micro SD, maximalt 32G | |
USB-port | 5 pin MicroUSB; stöd OTG (U-disk/mus/tangentbord/USB Ethernetcable) | |
OTG | Stöd, genom OTG kan möta 100 M nätverksport, nätverk kort setup, PPPoE uppringd, surfning. Stöd OTG förlänga RS232 seriell port | |
Extern port | Ladda port, hörlursuttag | |
Skydd klass | ||
Industriellt skydd klass | IP67 | |
Släppa Grade | Släppa motstånd från 1,2 m | |
Trådlös kommunikation | ||
Bluetooth | Stöd 4.0 | |
GPS | Stöd för GPS, DBS, GLONASS och professionella GPS, Ublox; GPS och Beidou(alternative) | |
WIFI | Stöd IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 | |
DataAcquisition (tillval) | ||
Fingerprint identification | Stöder fingerprint inresa, bildsamling, igenkänning, fingerprint strykning etc. | |
Typ | TCSIST semiconductor sensor | |
ISO-mall | Stöd | |
Givartyp | Kapacitiv | |
Förvärv fönsterstorlek | 24,5 * 19 MM | |
Effektiv bildstorlek | 15,5 * 18,5 MM | |
Bildstorlek | 256 * 360 pixlar | |
Bildupplösning | 500DPI | |
På mode | kontrast mode(1:1); Sök mode(1:N) | |
Långt infraröd mätaravläsning | Workingfrequency37.9K | |
Streckkodsskanning | 1D IR Scanner Index:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 gånger per sekund Scanning avstånd: 5,7 cm - 61,0 cm Scanning vinkel: 53,3 ° ±3 ° | |
1D Laser Scanner Index: Motorola SE955 eller Honeywell N4313 Skanningshastighet: 104 gånger/sekund + 12 gånger/sekund (två sätt skanning) Scanning avstånd: 2,5 cm - 114,3 cm Scanning vinkel: 47±3°(default) /35±3 ° (minskad kod) | ||
2DStreckkodScanner Index: NLS-EM3096 Identifiering förmåga: 1D, 2D, OCR Scanning vinkel: rotera 360°, incline±50 °, nedböjning ±50 ° Synfält: horisontella 36°, vertikalt 23° Skärpedjup: 4cm - 23,5 cm Miljömässiga luminans: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
RFID | LF RFID: 134KHZ LF RFID eller 125KHZ LF RFID | |
NFC (HF) RFID: Arbeta frekvens: 13.56MHZ Profil: Stöder ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A profil Stöd för kort: SR176, SRIX4K (typ B), jag-Code2, TI RFID-etikett-it HF-I, EM4034, Mifare Classic ETC Identifiering avstånd: inte mer än 5cm | ||
UHF RFID: Arbeta frekvens: 840-960MHz (customizationof krävs frequencyband) Supportavtal: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Uteffekt: 10dBm-30dBm Identifiering avstånd: inte mer än 6m | ||
PhysicalParameters | ||
Skärm | 7 tums LCD skärm, 1280 x 800 IPS skärm, kapacitiv pekskärm | |
Tangentbord | Android-menyn hemsida, avkastning, volym, streckkod, ON/OFF, Återställ | |
Kameran | 2 miljoner pixelsfront kamera, 8 miljoner pixelsrear camerawith automatisk focusand ljusfunktion | |
Headsetet | 3,5 mm audio gränssnitt, har mike och telephonereceiver | |
LED-indikator ljus | Stöd (ordinarie flimmer, samtal snabbt flimmer, missade samtal) tre statusfältet | |
Ficklampa funktion | Stöd, kan användas för nödbelysning | |
GooglePlay store | Stöd | |
Gravitysensor | Stöd | |
Kompassen | Stöd | |
Vibratingmotor | Stöd | |
FM | Stöd | |
Uppladdningsbart litiumbatteri | 3.7V, 7200mAh | |
Standby-läge | Standbycurrentless än 10mA | |
Dimension | 209 mm * 139 mm * 19 mm | |
Vikt | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Arbetstemperatur | -20 ℃ ~ + 50℃ | |
Temperatur vid förvaring | -40℃ ~ + 60℃ | |
Luftfuktighet | 5-95% relativ luftfuktighet; ingen kondens | |
APPLICATIONSOPTIONAL TILLBEHÖR

APPLIKATIONER
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

INFORMATION OM BESTÄLLNING
OrderingInformation | ModuleCode | ModuleType | |
Standard/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/GSM | ST907W-G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2G IP67/Bluetooth / 4G/WIFI/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | R | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
JANSSON | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 eller Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS-EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt, 3m | |
Fingeravtryck | F | FingerprintModule | |
Betalningsvillkor: T/T 100%
Rabatterade prov
Autentiska garanti
Bra efter-försäljning Service
Factory direktförsäljning
DHL snabb leverans
Sändning tid: inom 3-5 dagar efter betalning
24 timmar heta linjen

Q1: IP67 robust handhållen Tablet PC kan läser QR koden och gemensamma 1 d streckkoder? Stöd UHF RFID Europa standard?
A1: Ja, om choose2d skannar version, det kan läsa både gemensamma koden för 1D och 2d koder såsom PDF417 kod, Data Matrix, PDF417, QR...
Ja, stöd för Amerika och Europa UHF RFID-Standard.
Q2: Vad är din betalning term?
A2: Vi accepterar Escrow, Paypal, Western Union, T/T.
Q3: Kan du erbjuda OEM-tjänst?
A3: OEM-tjänst är tillgänglig i vår fabrik, kan du berätta som är lämplig för du behaga: specialkonstruktion, anpassa specifikationen, logo silke ut eller anpassa retail boxar? Men för OEM, skulle vi kräva MOQ 100-500 enheter enligt din OEM-krav.
Q4: Kan jag få ett prov för att testa med ett bra pris?
A4:Yes! alla klienter med en tid opportunitiy att få ett prov med samma pris för stor order




Om du är i behov av st907w-j 7 tums android mobila industriella TabletPC med 1 d laser streckkodsläsare att hjälpa till med din verksamhet, du vara fri att köpa med vår fabrik. Som en av ledande sådana tillverkare i Kina, vi kommer att erbjuda dig låga pris och oöverträffade tjänster.
Populära Taggar: st907w-j 7 tums android mobila industriella TabletPC med 1d laser barcode scanner, Kina tillverkare, fabriken, lågt pris, Köp
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan



























