Ny 10 tums robust surfplatta
Nyckelfunktioner:
√ Android 14 os
√ Qualcomm 6225,8 kärna, 2,4 GHz CPU
√ LF/UHF RFID, fingeravtryck, GPS med hög precision, GPS med hög precision
√ 1920*1200 IPS kapacitiv pekskärm, WIFI,BT,GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Valfri 1D/2D streckkodsskanning

| Nyckelfunktioner | |||||||||||||
| Avancerat system | Android 14.0 operativsystem; CPU Qualcomm6225, 8 kärnor, 2,4 GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Synlig under starkt ljus | 10 tums LCD-skärm 1920x1200 FHD IPS kapacitiv pekskärm | ||||||||||||
| Kraftfull funktion | Multifunction1D/2D streckkodsskanning, LF/NFC/UHF RFID-läsare, fingeravtrycksidentifiering, 2,5 m eller 10 cm hög-precis GPS | ||||||||||||
| Multikommunikationslägen | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Stort starkt batteri | 38Wh, 10000mAh, uthållighet är cirka 12 timmar | ||||||||||||
| Modulkod | Specifikation | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 kärnor, 2,4 GHz | Standardspecifikation | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 OS | |||
| LCD | 10" 10-punkts pekskärm, 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| Flash | 128 GB | |||
| Wi-Fi | Stöd IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G och 5G-band wifi) | |||
| Kamera | Fram 8,0 MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batteri | 3,8V/10000mAH | |||
| Högtalare | Inbyggd-8Ω/0,8W högtalare x 1 | |||
| Sensor | Stöd gravitationssensor, kompass, , ljus- och avståndssensor, gyroskop, vibrerande motor, acceleration | |||
| 2G/3G/4G LTE | Stöder 4G frekvensband: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Remmar | Handbälte på bakväskan, bekväm att hålla i | |||
| SIM-kort | Enkelt SIM-kortshål: NANO SIM-kort | |||
| TF-kort | Micro SD, max 512G | |||
| USB | Typ C 3.0 | |||
| Hörlurar | ∮3,5 mm standard hörlursport | |||
| frivillig | beställningskod | |||
| Streckkodsläsare | 1 | 2D streckkodsläsare NEWLAND N1 |
Valfri funktion | |
| O | 2D streckkodsläsare Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID-läsare | NFC | H | Stöd 13,56 mhz; Stöd NFC/NXP, 13,56MHZ ISO14443A,B och ISO15693 protokoll, läsavstånd 0-3cm | |
| 4 | LF 134,2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID-läsare inuti surfplattan | ||
| POGO stift | C | dockningsstationskontakt | ||
| Fingeravtryck | A | FBI-certifierad | ||
| Fingeravtryck | B | normal | ||
| Högprecis GPS | P | GPS+BDS+GLONASS,0,7m( F9P+ANTENN) | ||
| Högprecis GPS | U | GPS+BDS+GLONASS,2,5m(M8N) eller N303 | ||
| Fördelar | |||||||||||||
●GPS med hög precision:
Stöd GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, 3m precision (tillval)
I navigeringsprocessen är det nödvändigt att möta strikta miljöutmaningar, och ett starkt och pålitligt system är mycket nödvändigt. I vanliga extrema industriella maritima miljöer är långsiktigt -stöd för mycket stabilt arbete och starka navigeringspositioneringssystem viktigt.
● Hög skyddsnivå:
IP68, Fallmotstånd från 1,2m
Vattentätning med hög-intensitet av industriella surfplattor är mycket lämplig för sjöfart, eftersom den är motståndskraftig mot vibrationer, vattentät, kan anpassa sig till havets fuktighet och kan fungera stabilt under lång tid. Vid anslutning med GPS eller Beidou visas fartygets longitud och latitud tydligt i form av siffror och sjökort i form av fartyget. Körvägen kan planeras i förväg och bevaras på pekskärmen som ska användas. Signalljusen, bojen, fyren, reven, skeppsvraken och annat som är markerat på alla grafer kan nås med fingrarna. Dessutom, om fartyget seglar Under processen kan larm utfärdas i tid för att ansöka om räddning
| Video | |||||||||||||
| Tillbehör | |||||||||||||
Populära Taggar: Ny 10-tums Rugged Tablet, Kina, tillverkare, fabrik, lågt pris, köp
Ett par
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan

























