Handhållen mobil Pda-skanner
Nyckelfunktioner:
√ Android 11.0-system
√ 6.21-tum, upplösning: 1520*720 pixlar
√ 2G,3G,4G trådlös kommunikation, bluetooth 5.0
√ 1D/2D skanningsmotor
√ Type-C USB×1, OTG, gravitationssensor, ljussensor, närhetssensor, vibrationsmotor
| Nyckelfunktioner | |||||||||||||

● Överföringshastigheten för USB3.0-gränssnittet, jämfört med USB2.0s, har ökat med 1000 procent. Med programvara kan den snabbt överföra alla data och inställningar för gamla enheter till den nya. Anställda kan behålla sina ursprungliga arbetsvanor och använda dem snabbt, och de kan också åstadkomma ett effektivt utbyte av enheter.
● Snabbladdningsdesignen upp till 18W möjliggör snabbladdning, även om enheten är strömlös kan den snabbt laddas fullt. Det löstagbara superstora batteriet på 4 500 mAh gör att dina anställda kan byta ut batteriet enkelt utan att behöva oroa sig för batteritiden.
●Dubbelbands WiFi på företagsnivå och högpresterande 5G PA-förstärkare maximerar Wi-Fi-prestandan och ger snabbare överföring i komplexa miljöer. Inget störningsproblem när enheten används, vilket avsevärt förbättrar enhetshanteringens effektivitet, med dess unika "MDM" enhetshanteringssystem, som kan minska förluster orsakade av dålig hantering.
| Specifikationer | |||||||||||||
| Produktbeskrivning | Datakommunikation | ||||||||||||
| CPU | Octa -core 2.0GHz högpresterande processor | WIFI | Dual-band 2,4GHz/5GHz, stöder IEEE 802 a/b/g/n/ac-protokoll | ||||||||||
| RAM plus ROM | 4 GB plus 64 GB; 6 GB plus 128 GB (valfritt) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| SYSTEMET | Android 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Blåtand | Stöd Bluetooth 5.0 plus BLE | ||||||||||||
| GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | ||||||||||||
| Fysisk parameter | Datainsamling | ||||||||||||
| Mått | 168mm*79mm*13,7mm | Streckkodsskanning | |||||||||||
| Vikt | 245g | Skanningsnoggrannhet | Större än eller lika med 3,33 mil | ||||||||||
| Visa | 6,2" IPS färgskärm, upplösning1520*720 | ||||||||||||
| TP | Industriell kapacitiv skärm, stöder våt handdrift/handskläge/multi-touch/gesterdrift | Skanningsvinkel | Pitch: ±60 grader ; Skevhet:±45 grader ; Lutning: 360 grader | ||||||||||
| Batterikapacitet | 3,85V litiumbatteri, med 4500mAh, löstagbart, stöder NFC och trådlös laddning | ||||||||||||
| Synvinkel | Horisontell: 44,3 grader , Vertikal: 28,4 grader , Diagonal: 51 | ||||||||||||
| Kamera (Standard) | |||||||||||||
| Backkamera | 13 MP HD-kamera, Stöd för autofokus, Blixt, Anti-shake, Makrofotografering | ||||||||||||
| Expansionskortplats | Nano SIM-kort | ||||||||||||
| Fram kamera | 2 MP färgkamera | ||||||||||||
| Kommunikationsgränssnitt | Type-C USB ×1, stöder OTG-funktion | NFC (valfritt) | |||||||||||
| Frekvens | 13. 56MHz | ||||||||||||
| Audio | Högtalare (mono), Mikrofon x 2 , Mottagare | Protokoll | Stöd ISO14443A/B, 15693-avtal | ||||||||||
| Knappsats | 25 mjuka och hårda gummiknappar, vänster knapp x1, höger knapp x1 | Distans | Inom 60 mm | ||||||||||
| Sensorer | Tyngdsensor, ljussensor, avståndssensor, vibrationsmotor | ||||||||||||
| Inmatning | engelska, pinyin, fem slag, handskriftsinmatning, stöd för mjuk knappsats | ||||||||||||
| Användarmiljö | |||||||||||||
| Tillbehör | |||||||||||||
USB-kabel*1, nätadapter*1, handrem*1, rem på baksidan av enheten*1 Laddklämma, enkel laddningsvagga, 4-enhetsladdare, 4-batteriladdare | |||||||||||||
| Ansökan | |||||||||||||
SD917P kan användas i många industrier.Den 6.21-tums ultratydliga stora skärmen är lämplig för utomhusscener som trafikpoliser och utställningslokaler, och tillhandahåller bekväma mobila terminaler för fältarbetare.
![]() ● Med populariseringen av elektronisk handel har logistikbranschen uppnått en snabb utveckling. Snabb och effektiv pakethantering är oerhört viktigt. Applikation genom teknik för streckkodsigenkänning och RFID, Senter PDA streckkodsläsare kan realisera den snabba frågan och statistiken för relevant information om varorna, automatiskt identifiera varornas streckkod genom att handterminal skannar varorna. |
●Säkerhet är av största vikt för allmänheten. I vissa situationer där säkerhetskontroller eller åtkomstkontroll krävs behöver vi effektivare anläggningar för att förbättra säkerheten. Ett par nukleära elektroniska identitetsinformationskort används för att hålla terminaler, som kan realisera korrekt och effektiv personalinspektion, underlätta brottsbekämpning, kommunikation och säkerhetsinspektion på viktiga platser. |
Populära Taggar: handhållen mobil pda-skanner, Kina, tillverkare, fabrik, lågt pris, köp
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan




















●


