STD2100-Q Låg strömförbrukning

Huvuddrag:
a.No behöver nätadapter,Bygg i Li-battry och laddas av Solpanel;
b.No ledningar: ingen vägg penetration, inga skador på dekoration;
c.4GFull Netcom: Stöder 4G (med olika 4G-modulspecifikationer) i Kina, Amerika, Europa, Sydostasien, Mellanöstern och Afrika. d.Fjärrvisning: fjärrvisning när som helst, var som helst;
e.Human body induktion: avkänning människor, omedelbar kamera;
f.Protect sekretess: lokal lagring, inte läcker;
g.Induktivt gatuljus: När personen vidrörs på natten aktiveras ljuset automatiskt;
h.Enkel installation: installera dig själv, inget behov av att be professionell byggpersonal.
Programscenarier:
hem entré, gård dörr, fisk damm, fruktträdgård, gård, gruva, byggarbetsplats och alla platser där det inte finns någon el eller nätverk.
| Produktens namn: | 4G Sol kamera | |
| Modell: | STD2100-Q | |
| Färg: | Vit | |
| Principen för induktion: | HMD(Mänsklig rörelsedetektering) | |
| huvudchip: | T21z XBurst®1 CPU 800 MHz 16K I-Cache + 16K D-Cache 64KB L2 Cache | |
| Sensor: | SC2235 2MP 1/2,7" CMOS | |
| 4G-modell: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G Frekvensband: | Stöd 4G (fullständiga 4G-modulspecifikationer) i Kina, Amerika, Europa, Sydostasien, Mellanöstern och Afrika | |
| Nätverksstandard: | Stöd LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM och LTE TDD, LTE FDD | |
| Sim: | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel: | 2mp | |
| Upplösning: | 1920*1080 | |
| Objektiv: | standard 3.6mm(2.8mm/6mm/8mm/12mm tillval) | |
| Videokodning: | H.264/H.265 | |
| Övervakningsavstånd: | 0-15 meter | |
| Övervakningsvinkel: | 90º | |
| Svarstid: | 0.6S | |
| batterikapacitet: | 10400mAh (10400mAh) | |
| Solenergipanel makt: | 6W(5.5V/1000mA) | |
| Märkström: | 1000mA | |
| Nattmonitor: | Vit ledde (Fyll ljust) och IR ledde | |
| Vit ljuseffekt: | 1.5W LED 0.75W*2st | |
| IR Led Power: | 1W LED 0.5W*2st | |
| Lagring: | Stöd TF-kort 4GB-64GB och molnlagring | |
| Lagring: | 32G TF-kort kan använda 64 dagar,(Kan lagra ca 9000 korta videor, Tryck för att skjuta i 30 sekunder varje gång, starta 100 beräkningar per dag), Efter full, täcka från den tidigaste fotograferingsdagen | |
| Avkänningsavstånd:: | 0-10 meter | |
| Avkänningsvinkel: | 110º (º) | |
| Drifttemperatur: | -10°C-B3260°C | |
| Luftfuktighet: | 0%-90%RH | |
| Strömförsörjning: | Fotoelektrisk dual-purpose, sol + inbyggd litiumbatteri strömförsörjning | |
| Standby-strömförbrukning: | Runt 0.04W | |
| Arbetsförbrukningen: | Dag≤1,8 W,Natt≤2,25 W | |
| vattentät nivå: | IP67 (på andra) | |
| Tillbehör: | Kamera *1、Fäste*1、skruvpåse*1,bruksanvisning*1、USB-kabel*1 | |
| Tillbehör Tillval: | Extern solpanel, laddningsförlängningskabel | |
| Produktens storlek: | 235mm*240mm*115mm | |
| produktens vikt: | 1,4 kg | |
| Paketets storlek: | 274*259*134mm | |
| paketets vikt: | 1,9 kg | |
| Kartong storlek: | 695x535×295mm | |
| Kartongvikt: | 21 kg | |
| FCL kvantitet: | 10st/Kartong | |



Om du är i behov av STD2100-Q för att hjälpa till med ditt företag, var välkommen att köpa med vår fabrik. Som en av de ledande tillverkarna i Kina kommer vi att erbjuda dig låga priser och oöverträffade tjänster.
Populära Taggar: std2100-q låg energiförbrukning, Kina, tillverkare, fabrik, lågt pris, köp
Ett par
NejNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan
























